- Kauf
- Wohnung
Objekttyp
WohnungEckdaten
- Immobilien-ID:5114/364455836
Beschreibung
Einzelhäuser oder Doppelhäuser
_Wohnpark Wilfleinsdorf_
***
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in Wilfleinsdorf - idyllisch gelegen und nur eine kurze Fahrt von Wien entfernt. Unsere modernen Doppelhäuser sowie Einzelhäuser bieten großzügigen Wohnraum, hochwertige Ausstattung und einen eigenen Garten, der zum Entspannen und Genießen einlädt. Sichern Sie sich jetzt Ihr Traumhaus in dieser charmanten Umgebung und erleben Sie die perfekte Verbindung von ländlicher Idylle und urbaner Lebensqualität!
**
* Freifinanziertes Einzelhaus oder Doppelhaus
* Miete mit Kaufoption in 5 Jahren oder Sofortkauf möglich,
* Miete ab: 1.479,09 EURO (Finanzierungsbeitrag ab: 91.800 EURO) - Miete: UNBEFRISTET
* Kaufpreis ab: 517.363,00 EURO
* Einzelhaus oder Doppelhaus,
* Wir garantieren Ihnen einen Fixkaufpreis. Sie möchten erst mieten und in 5 Jahren kaufen? Wir garantieren Ihnen bereits im Mietvertrag den tagesaktuellen Kaufpreis.
* Reservierungen bereits möglich! Alle verfügbaren Einheiten finden Sie am Ende dieser Seite.
**
Exklusive Doppelhaushälften mit erstklassiger Ausstattung und viel Platz erwarten Sie in unserem neuen Wohnprojekt. Mit insgesamt 24 Doppelhaushälften und jeweils 2 Stellplätzen bieten wir Ihnen hier die perfekte Gelegenheit, Ihr neues Zuhause zu finden.
Die Ziegelmassivbauweise gewährleistet eine hohe Stabilität und Langlebigkeit der Immobilien, während die Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente und angenehme Wohnatmosphäre sorgen. Die Kunststofffenster tragen zur optimalen Isolierung und Energieeffizienz bei.
Die Fertigstellung ist bis Winter 2024/2025 geplant, so dass Sie sich darauf freuen können, bald in Ihr eigenes neues Zuhause einzuziehen. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, um Teil einer exklusiven Gemeinschaft zu werden und Ihren Traum von einer hochwertigen Doppelhaushälfte wahr werden zu lassen.
Kontaktieren Sie uns schriftlich und wir setzen Sie gerne unverbindlich und kostenlos auf unsere Vormerkliste.
148
Top 2: 112,8 m² 554.559,00 € aktiv
Top 2: 112,8 m² 1.583,51 € aktiv
Top 3: 112,8 m² 1.583,51 € aktiv
Top 3: 112,8 m² 554.559,00 € aktiv
Top 4: 112,8 m² 554.559,00 € aktiv
Top 4: 112,8 m² 1.583,51 € aktiv
150
Top 2: 112,8 m² 1.593,00 € aktiv
Top 2: 112,8 m² 557.941,00 € aktiv
Top 3: 112,8 m² 557.941,00 € aktiv
Top 3: 112,8 m² 1.593,00 € aktiv
Top 4: 112,8 m² 1.593,00 € aktiv
Top 4: 112,8 m² 557.941,00 € aktiv
152
Top 1: 112,8 m² 1.545,54 € aktiv
Top 1: 112,8 m² 541.033,00 € aktiv
Top 2: 112,8 m² 534.271,00 € aktiv
Top 2: 112,8 m² 1.526,55 € aktiv
Top 3: 112,8 m² 1.526,55 € aktiv
Top 3: 112,8 m² 534.271,00 € aktiv
Top 4: 112,8 m² 517.363,00 € aktiv
Top 4: 112,8 m² 1.479,09 € aktiv
Top 5: 112,8 m² 1.744,89 € aktiv
Top 5: 112,8 m² 612.044,00 € aktiv
Top 6: 112,8 m² 557.941,00 € aktiv
Top 6: 112,8 m² 1.593,00 € aktiv
Top 7: 112,8 m² 1.602,50 € aktiv
Top 7: 112,8 m² 561.322,00 € aktiv
Top 8: 112,8 m² 561.322,00 € aktiv
Top 8: 112,8 m² 1.593,00 € aktiv
Top 9: 112,8 m² 1.545,54 € aktiv
Top 9: 112,8 m² 541.033,00 € aktiv
Top 11: 112,8 m² 1.536,04 € aktiv
Top 11: 112,8 m² 537.652,00 € aktiv
Top 12: 112,8 m² 541.033,00 € aktiv
Top 12: 112,8 m² 1.545,54 € aktiv
Top 13: 112,8 m² 1.536,04 € aktiv
Top 13: 112,8 m² 537.652,00 € aktiv
Top 14: 112,8 m² 524.126,00 € aktiv
Top 14: 112,8 m² 1.498,07 € aktiv
Infrastruktur / Entfernungen
Gesundheit
Arzt