- Kauf
- Wohnung
Objekttyp
WohnungEckdaten
- Immobilien-ID:7335/186
- Zustand:Erstbezug
Beschreibung
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
EG
Top 01: 75,15 m² 463.000,00 € aktiv
Top 02: 42,08 m² 258.000,00 € aktiv
Top 03: 42,03 m² 258.000,00 € aktiv
Top 04: 112,36 m² 678.000,00 € aktiv
Top 07: 72,55 m² 536.000,00 € aktiv
Top 08: 59,02 m² 410.000,00 € aktiv
Top 11: 60,26 m² 385.000,00 € aktiv
Top 12: 63,12 m² 402.000,00 € aktiv
Top 19: 49,95 m² 293.000,00 € aktiv
Top 20: 60,52 m² 465.000,00 € aktiv
Top 21: 64,17 m² 406.000,00 € aktiv
Top 22: 59,3 m² 378.000,00 € aktiv
Top 23: 63,25 m² 436.000,00 € aktiv
Top 24: 55,69 m² 385.000,00 € aktiv
Top 25: 57,25 m² 467.000,00 € aktiv
1. Etage
Top 1.11: 62,74 m² 378.000,00 € aktiv
Top 1.18: 59,3 m² 357.000,00 € aktiv
Top 1.12: 72,65 m² 534.000,00 € aktiv
Top 1.14: 70,96 m² 548.000,00 € aktiv
Top 1.19: 64,17 m² 443.000,00 € aktiv
Top 1.20: 60,52 m² 446.000,00 € aktiv
Top 1.21: 55,8 m² 386.000,00 € aktiv
Top 1.22: 59,89 m² 462.000,00 € aktiv
Top 1.23: 60,57 m² 472.000,00 € aktiv
Top 1.24: 58,55 m² 464.000,00 € aktiv
Top 1.16: 55,69 m² 355.000,00 € aktiv
Top 1.25: 29,37 m² 237.000,00 € aktiv
Top 1.01: 64,42 m² 475.000,00 € aktiv
Top 1.13: 33,63 m² 248.000,00 € aktiv
Top 1.02: 35,14 m² 258.000,00 € aktiv
Top 1.27: 34,09 m² 248.000,00 € aktiv
Top 1.03: 34,97 m² 257.000,00 € aktiv
Top 1.28: 62,04 m² 448.000,00 € aktiv
Top 1.04: 72,9 m² 536.000,00 € aktiv
Top 1.05: 67,86 m² 359.000,00 € aktiv
Top 1.06: 73,97 m² 518.000,00 € aktiv
Top 1.17: 63,25 m² 396.000,00 € aktiv
Top 1.07: 62,39 m² 440.000,00 € aktiv
Top 1.08: 74,6 m² 508.000,00 € aktiv
Top 1.09: 54,21 m² 372.000,00 € aktiv
Top 1.10: 57,64 m² 426.000,00 € aktiv
2. Etage
Top 2.14: 71,04 m² 583.000,00 € aktiv
Top 2.15: 63,25 m² 396.000,00 € aktiv
Top 2.18: 59,3 m² 375.000,00 € aktiv
Top 2.19: 64,17 m² 475.000,00 € aktiv
Top 2.20: 60,52 m² 494.000,00 € aktiv
Top 2.21: 55,8 m² 397.000,00 € aktiv
2.27,2.28: 148,83 m² 1.224.000,00 € aktiv
Top 2.01: 64,23 m² 506.000,00 € aktiv
Top 2.02: 35,3 m² 277.000,00 € aktiv
Top 2.03: 34,97 m² 274.000,00 € aktiv
Top 2.04: 72,9 m² 572.000,00 € aktiv
Top 2.05: 67,86 m² 393.000,00 € aktiv
Top 2.06: 73,42 m² 548.000,00 € aktiv
Top 2.07: 62,39 m² 471.000,00 € aktiv
Top 2.22: 60,34 m² 470.000,00 € aktiv
Top 2.23: 60,48 m² 471.000,00 € aktiv
Top 2.24: 59,26 m² 462.000,00 € aktiv
Top 2.09: 54,04 m² 398.000,00 € aktiv
Top 2.10: 57,1 m² 451.000,00 € aktiv
Top 2.25: 60,46 m² 471.000,00 € aktiv
Top 2.11: 62,18 m² 406.000,00 € aktiv
Top 2.27: 86,35 m² 695.000,00 € aktiv
Top 2.28: 62,48 m² 529.000,00 € aktiv
Top 2.12: 72,48 m² 568.000,00 € aktiv
Top 2.13: 33,87 m² 266.000,00 € aktiv
206,207: 135,81 m² 1.019.000,00 € aktiv
209,210: 111,14 m² 849.000,00 € aktiv
212,213: 106,35 m² 834.000,00 € aktiv
215,216: 118,94 m² 751.000,00 € aktiv
220,221: 116,32 m² 891.000,00 € aktiv
1. DG
Top 3.02: 36,06 m² 298.000,00 € aktiv
Top 3.03: 34,3 m² 289.000,00 € aktiv
Top 3.04: 74,78 m² 618.000,00 € aktiv
Top 3.05: 68,7 m² 408.000,00 € aktiv
Top 3.06: 86,53 m² 699.000,00 € aktiv
Top 3.07: 65,65 m² 542.000,00 € aktiv
Top 3.08: 77,15 m² 590.000,00 € aktiv
Top 3.10: 62,1 m² 433.000,00 € aktiv
Top 3.11: 74,19 m² 610.000,00 € aktiv
Top 3.12: 110,36 m² 945.000,00 € aktiv
Top 3.15: 59,63 m² 416.000,00 € aktiv
Top 3.16: 64,17 m² 500.000,00 € aktiv
Top 3.17: 118,63 m² 1.009.000,00 € aktiv
Top 3.18: 62,14 m² 501.000,00 € aktiv
Top 3.19: 61,43 m² 497.000,00 € aktiv
Top 3.20: 60,09 m² 486.000,00 € aktiv
Top 3.21: 61,83 m² 500.000,00 € aktiv
Top 3.22: 61,46 m² 500.000,00 € aktiv
Top 3.01: 87,32 m² 718.000,00 € aktiv
Infrastruktur / Entfernungen
Gesundheit
Arzt
Grundriss











































